管段式超聲波流量計由主機和管段式傳感器組成。DN15-DN32采用元型管段式傳感器,DN40及以上采用標準型管段式傳感器。
CR4000一體管段式超聲波流量計主機和傳感器均安裝在測量管段上,防護等級IP68。傳感器安裝于管道,適用于口徑DN15—DN2000mm,具有安裝簡單、始動流量低、測量精度高、無壓力損失等特點。
一、產(chǎn)品簡介
管段式超聲波流量計由主機和管段式傳感器組成。DN15-DN32采用元型管段式傳感器,DN40及以上采用標準型管段式傳感器。
CR4000一體管段式超聲波流量計主機和傳感器均安裝在測量管段上,防護等級IP68。傳感器安裝于管道,適用于口徑DN15—DN2000mm,具有安裝簡單、始動流量低、測量精度高、無壓力損失等特點。
二、工作環(huán)境
主機 | 傳感器 | |
防護等級 | IP68 | IP68 |
環(huán)境溫度 | - 20℃~+60℃ | - 20℃~+60℃ |
三、基本參數(shù)
精度 | 1.0級 |
流速范圍 | 0~±10m/s,正反向測量 |
管道口徑 | DN80-DN2000 |
流體溫度 | 1℃-160℃ |
流體種類 | 水、海水、污水、酸堿液、酒精、啤酒、多種油類等能傳導超聲波的單一均勻液體 |
管道材質(zhì) | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等一切質(zhì)密的管道,允許有襯里 |
信號輸出 |
1路4~20mA電流輸出阻抗0~1K 1路OCT脈沖輸出脈沖寬度6~1000ms 1路繼電器輸出 |
信號輸入 | 3路4~20mA電流輸入,可做數(shù)據(jù)采集器連接三線制PT100鉑電阻,實現(xiàn)熱量測量。 |
通訊接口 | M-BUS、 MOUDBUS、FUJI擴展協(xié) |
供電方式 |
DV8~36V或AC85~264V 配接防水電源適配器 |
四、可選管段式傳感器
1、Π型管段式傳感器
2、標準型關(guān)斷時傳感器
公稱 口徑(DN) |
壓力等級 P |
長度 L |
法蘭尺寸 | 法蘭標準 | ||||||
外徑 D |
螺栓孔中心圓直徑D1 |
螺栓孔直徑 ×數(shù)量 φ×n |
密封面直徑D2 |
法蘭 厚度 |
螺栓規(guī)格 | |||||
C | f | |||||||||
40 | 1.6 | 300 | 150 | 110 | 18×4 | 84 | 18 | 2 | M16×60 | |
50 | 1.6 | 300 | 165 | 125 | 18×4 | 99 | 20 | 2 | M16×70 | |
65 | 1.6 | 300 | 185 | 145 | 18×4 | 118 | 22 | 2 | M16×70 | |
80 | 1.6 | 225 | 200 | 160 | 18×8 | 132 | 20 | 2 | M16×70 |
GB/T 9119-2000 |
100 | 1.6 | 250 | 220 | 180 | 18×8 | 156 | 22 | 2 | M16×80 | |
125 | 1.6 | 275 | 250 | 210 | 18×8 | 184 | 22 | 2 | M16×80 | |
150 | 1.6 | 600 | 285 | 240 | 22×8 | 211 | 24 | 2 | M20×80 | |
200 | 1.6 | 350 | 340 | 295 | 22×12 | 266 | 26 | 2 | M20×90 | |
250 | 1.6 | 450 | 405 | 355 | 26×12 | 319 | 28 | 2 | M22×90 | |
300 | 1.6 | 500 | 460 | 410 | 26×12 | 370 | 32 | 2 | M22×90 | |
350 | 1.0 | 550 | 500 | 460 | 23×16 | 428 | 28 | 4 | M20×80 | JB/T81-94 |
400 | 1.0 | 600 | 565 | 515 | 25×16 | 482 | 30 | 4 | M22×90 | |
450 | 1.0 | 700 | 615 | 565 | 25×20 | 532 | 30 | 4 | M22×90 | |
500 | 1.0 | 800 | 670 | 620 | 25×20 | 585 | 32 | 4 | M22×90 | |
600 | 1.0 | 1000 | 780 | 725 | 30×20 | 685 | 36 | 5 | M27×110 | |
700 | 0.6 | 1100 | 860 | 810 | 25×24 | 775 | 32 | 5 | M22×90 | |
800 | 0.6 | 1200 | 975 | 920 | 30×24 | 880 | 32 | 5 | M27×100 | |
900 | 0.6 | 1300 | 1075 | 1020 | 30×24 | 980 | 34 | 5 | M27×100 | |
1000 | 0.6 | 1400 | 1175 | 1120 | 30×28 | 1080 | 36 | 5 | M27×110 |
五、選型編碼
基本型號CR-4000
字母 | 主機類型 | 流量計組件/參數(shù) | 選項 | SD卡數(shù)據(jù)存儲 |
A | B | 管段材質(zhì) |
a 碳鋼 b 不銹鋼304 c 不銹鋼316 d 其他 |
1 不選擇 2選擇 |
B | U | |||
C | D | |||
D | M | |||
E | F | 電纜長度 | 米×2 (標配5米×2) | |
F | 公稱壓力 | MPa | ||
G | 口徑 | DN |
舉例說明:CR-4000-F-b-5-1.6—DN200-1
解釋:一體管段式超聲波流量計,不銹鋼304材質(zhì),電纜長度5米×2,公稱壓力1.6MPa,不選擇SD卡數(shù)據(jù)存儲。